AZALEA (Rhododendron simsii)
Ericaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| "Christmas Cheer" | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| "Colletianum" | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| "Coral Bell" | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| arborescens "Grandiflora" | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| calendulaceum | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| canadense | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| canescens | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| dauricum | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| gandavense | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| indica | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | Bespuiten met een oplossing van 50 mg/ltr | 1 |
| kosterianum "Miss Louisa Hunnewell" | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| kurume var | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| mollis | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| mucronarum | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| obtusa "Kempferi" | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| pink pearl | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| pontica hybr | P | Rhizopon AA 0,5% | ||
| pontica hybr | P | Chryzotek Beige 0,4% | ||
| roseum | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| schlippenbachii | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| snow. | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| vaseyi | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| yedoense | P | Chryzopon Rose 0,1% |






